広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 2101 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 14.6 |
| 2102 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 14.5 |
| 2103 | ぶどう 干しぶどう | 14.5 |
| 2104 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 14.5 |
| 2105 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 14.5 |
| 2106 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 14.5 |
| 2107 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 14.5 |
| 2108 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 14.3 |
| 2109 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 14.3 |
| 2110 | バナナ 乾 | 14.3 |
| 2111 | あずき 全粒 乾 | 14.2 |
| 2112 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) キャッサバでん粉 | 14.2 |
| 2113 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 14 |
| 2114 | おおむぎ 七分つき押麦 | 14 |
| 2115 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 14 |
| 2116 | (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 14 |
| 2117 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 14 |
| 2118 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 14 |
| 2119 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 14 |
| 2120 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 14 |
| 2121 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 14 |
| 2122 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 14 |
| 2123 | おおむぎ 米粒麦 | 14 |
| 2124 | そば 干しそば 乾 | 14 |
| 2125 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 14 |
| 2126 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 14 |
| 2127 | そば そば粉 内層粉 | 14 |
| 2128 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 14 |
| 2129 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 14 |
| 2130 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 14 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)