| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1501 | にら 葉 油いため | 0.4 |
| 1502 | 調味ソース 焼き鳥のたれ推定値 | 0.4 |
| 1503 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 0.4 |
| 1504 | キャラメル | 0.4 |
| 1505 | 液状乳 乳児用液体ミルク | 0.4 |
| 1506 | きちじ 生 | 0.4 |
| 1507 | なばな 洋種なばな 茎葉 ゆで | 0.4 |
| 1508 | コリアンダー 葉 生 | 0.4 |
| 1509 | きす 生 | 0.4 |
| 1510 | ズッキーニ(生) | 0.4 |
| 1511 | かんぱち 背側 生 | 0.4 |
| 1512 | かわはぎ 生 | 0.4 |
| 1513 | かれい 干しかれい | 0.4 |
| 1514 | 醸造酒 紹興酒 | 0.4 |
| 1515 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 0.4 |
| 1516 | すぐきな すぐき漬 | 0.4 |
| 1517 | なつめやし 乾 | 0.4 |
| 1518 | コーヒー インスタントコーヒー | 0.4 |
| 1519 | 魚肉ソーセージ | 0.4 |
| 1520 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 0.4 |
| 1521 | なばな 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 0.4 |
| 1522 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 添付調味料等を含むもの | 0.4 |
| 1523 | かんきつ すだち 果皮 生 | 0.4 |
| 1524 | しょうゆ だししょうゆ推定値 | 0.4 |
| 1525 | なす 漬物 からし漬 | 0.4 |
| 1526 | うし 和牛肉 かた 脂身 生 | 0.4 |
| 1527 | なす 漬物 こうじ漬 | 0.4 |
| 1528 | 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 0.4 |
| 1529 | だし 顆粒おでん用推定値 | 0.4 |
| 1530 | 液状乳 加工乳 低脂肪 | 0.4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)