| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1531 | 0.4 | |
| 1532 | 0.4 | |
| 1533 | しょうゆ だししょうゆ推定値 | 0.4 |
| 1534 | だし 顆粒おでん用推定値 | 0.4 |
| 1535 | 0.4 | |
| 1536 | 0.4 | |
| 1537 | 0.4 | |
| 1538 | 0.4 | |
| 1539 | 0.4 | |
| 1540 | 0.4 | |
| 1541 | 0.4 | |
| 1542 | 0.4 | |
| 1543 | 0.4 | |
| 1544 | 0.4 | |
| 1545 | 0.4 | |
| 1546 | 0.4 | |
| 1547 | 0.4 | |
| 1548 | 0.4 | |
| 1549 | 0.4 | |
| 1550 | 0.4 | |
| 1551 | ロシアケーキ推定値 | 0.4 |
| 1552 | 0.4 | |
| 1553 | 0.4 | |
| 1554 | 0.4 | |
| 1555 | 0.4 | |
| 1556 | 0.4 | |
| 1557 | 0.4 | |
| 1558 | ゼリー ミルク推定値 | 0.4 |
| 1559 | 0.4 | |
| 1560 | 0.4 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)