| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1771 | さといも 球茎 水煮 | 0.3 |
| 1772 | さといも(生) | 0.3 |
| 1773 | さつまいも むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し | 0.3 |
| 1774 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 0.3 |
| 1775 | にわとり 副品目 なんこつ 胸肉 生 | 0.3 |
| 1776 | きくいも 塊茎 水煮 | 0.3 |
| 1777 | きくいも 塊茎 生 | 0.3 |
| 1778 | クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.3 |
| 1779 | クリーム ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.3 |
| 1780 | クリーム コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.3 |
| 1781 | クリーム コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 0.3 |
| 1782 | チーズ ナチュラルチーズ リコッタ | 0.3 |
| 1783 | こめ 水稲全かゆ 精白米推定値 | 0.3 |
| 1784 | アイスクリーム アイスミルク | 0.3 |
| 1785 | こめ 水稲全かゆ 七分つき米推定値 | 0.3 |
| 1786 | その他 チーズホエーパウダー | 0.3 |
| 1787 | 人乳 | 0.3 |
| 1788 | やぎ乳 | 0.3 |
| 1789 | 今川焼 こしあん入り | 0.3 |
| 1790 | 今川焼 つぶしあん入り | 0.3 |
| 1791 | かるかん推定値 | 0.3 |
| 1792 | きび団子推定値 | 0.3 |
| 1793 | ぎゅうひ推定値 | 0.3 |
| 1794 | きりざんしょ推定値 | 0.3 |
| 1795 | 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 0.3 |
| 1796 | こめ 水稲全かゆ 半つき米推定値 | 0.3 |
| 1797 | まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 0.3 |
| 1798 | まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 0.3 |
| 1799 | ようかん 水ようかん推定値 | 0.3 |
| 1800 | こむぎ その他 春巻きの皮 揚げ | 0.3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)