| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 | 140 |
| 32 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き ゆで | 140 |
| 33 | つるあずき 全粒 ゆで | 130 |
| 34 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 甘煮 | 120 |
| 35 | だいず 豆腐・油揚げ類 沖縄豆腐 | 120 |
| 36 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 120 |
| 37 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 | 120 |
| 38 | だいず 納豆類 寺納豆 | 110 |
| 39 | りょくとう 全粒 乾 | 100 |
| 40 | そらまめ 全粒 乾 | 100 |
| 41 | ひよこまめ 全粒 乾 | 100 |
| 42 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐竹輪 焼き | 100 |
| 43 | だいず 全粒・全粒製品 水煮缶詰 黄大豆 | 100 |
| 44 | だいず 全粒・全粒製品 大豆はいが | 100 |
| 45 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 砂糖入り きな粉推定値 | 97 |
| 46 | 木綿豆腐 | 93 |
| 47 | だいず 豆腐・油揚げ類 ソフト豆腐 | 91 |
| 48 | だいず その他 湯葉 生 | 90 |
| 49 | 納豆(糸引き納豆) | 90 |
| 50 | そらまめ フライビーンズ | 90 |
| 51 | えんどう グリンピース 揚げ豆 | 88 |
| 52 | おから(生) | 81 |
| 53 | だいず 全粒・全粒製品 ぶどう豆 | 80 |
| 54 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 砂糖入り 青きな粉推定値 | 80 |
| 55 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 79 |
| 56 | らいまめ 全粒 乾 | 78 |
| 57 | べにばないんげん 全粒 乾 | 78 |
| 58 | 絹ごし豆腐 | 75 |
| 59 | だいず 全粒・全粒製品 蒸し大豆 黄大豆 | 75 |
| 60 | ささげ 全粒 乾 | 75 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)