| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 301 | アスパラガス(生) | 19 |
| 302 | アスパラガス(ゆで) | 19 |
| 303 | かぼちゃ 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 19 |
| 304 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 19 |
| 305 | たけのこ 水煮缶詰 | 19 |
| 306 | たまねぎ 赤たまねぎ りん茎 生 | 19 |
| 307 | たらのめ 若芽 ゆで | 19 |
| 308 | とうもろこし ヤングコーン 幼雌穂 生 | 19 |
| 309 | レタス(生) | 19 |
| 310 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 | 19 |
| 311 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 19 |
| 312 | だいこん 漬物 みそ漬 | 18 |
| 313 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 18 |
| 314 | にんにく りん茎 油いため | 18 |
| 315 | なす 漬物 塩漬 | 18 |
| 316 | たまねぎ りん茎 水さらし | 18 |
| 317 | たまねぎ(ゆで) | 18 |
| 318 | もやし ブラックマッペもやし 油いため | 18 |
| 319 | なす(生) | 18 |
| 320 | たけのこ 若茎 ゆで | 17 |
| 321 | たまねぎ(生) | 17 |
| 322 | だいこん 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 16 |
| 323 | たけのこ 若茎 生 | 16 |
| 324 | たらのめ 若芽 生 | 16 |
| 325 | もやし ブラックマッペもやし 生 | 16 |
| 326 | きく 花びら ゆで | 16 |
| 327 | にら 黄にら 葉 生 | 15 |
| 328 | しょうが 葉しょうが 根茎 生 | 15 |
| 329 | ビーツ 根 ゆで | 15 |
| 330 | かぼちゃ(西洋・生) | 15 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)