| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 481 | たら まだら 干しだら | 80 |
| 482 | めばる 生 | 80 |
| 483 | 米みそ(甘みそ) | 80 |
| 484 | みそ 麦みそ | 80 |
| 485 | あじ まあじ 皮つき 水煮 | 80 |
| 486 | だいず 全粒・全粒製品 ぶどう豆 | 80 |
| 487 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 砂糖入り 青きな粉推定値 | 80 |
| 488 | えそ 生 | 80 |
| 489 | 液状乳 乳飲料 コーヒー | 80 |
| 490 | ねぎ 葉ねぎ 葉 生 | 80 |
| 491 | ずいき 生ずいき 生 | 80 |
| 492 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 79 |
| 493 | さといも みずいも 球茎 水煮 | 79 |
| 494 | はも 生 | 79 |
| 495 | たいさい 葉 生 | 79 |
| 496 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 79 |
| 497 | たいさい 塩漬 | 78 |
| 498 | アメリカほどいも 塊根 ゆで | 78 |
| 499 | らいまめ 全粒 乾 | 78 |
| 500 | べにばないんげん 全粒 乾 | 78 |
| 501 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん スープを残したもの | 78 |
| 502 | チョココロネ | 78 |
| 503 | いわし まいわし フライ | 78 |
| 504 | わかめ めかぶわかめ 生 | 77 |
| 505 | その他 即席すまし汁推定値 | 76 |
| 506 | えだまめ 冷凍 | 76 |
| 507 | えだまめ(ゆで) | 76 |
| 508 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん スープを残したもの | 76 |
| 509 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん スープを残したもの | 76 |
| 510 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 76 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)