| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 511 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 76 |
| 512 | その他 即席すまし汁推定値 | 76 |
| 513 | かれい まこがれい 焼き | 75 |
| 514 | あなご 生 | 75 |
| 515 | ふだんそう 葉 生 | 75 |
| 516 | しらたき | 75 |
| 517 | こむぎ その他 小麦たんぱく 粉末状 | 75 |
| 518 | 絹ごし豆腐 | 75 |
| 519 | だいず 全粒・全粒製品 蒸し大豆 黄大豆 | 75 |
| 520 | ささげ 全粒 乾 | 75 |
| 521 | その他 メープルシロップ | 75 |
| 522 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 75 |
| 523 | とうがらし 果実 乾 | 74 |
| 524 | ひろしまな 塩漬 | 74 |
| 525 | ようさい 茎葉 生 | 74 |
| 526 | いわし(まいわし・生) | 74 |
| 527 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん スープを残したもの | 74 |
| 528 | ルバーブ 葉柄 生 | 74 |
| 529 | アメリカほどいも 塊根 生 | 73 |
| 530 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 73 |
| 531 | あずき あん こし生あん | 73 |
| 532 | クリームパン 薄皮タイプ | 72 |
| 533 | ババロア推定値 | 72 |
| 534 | なまこ 生 | 72 |
| 535 | その他 お茶漬けの素 さけ推定値 | 72 |
| 536 | なす 漬物 からし漬 | 71 |
| 537 | なつめやし 乾 | 71 |
| 538 | からし 練りマスタード | 71 |
| 539 | クリームチーズ | 70 |
| 540 | あんず 乾 | 70 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)