| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 541 | あんず 乾 | 70 |
| 542 | クリームチーズ | 70 |
| 543 | すいか いり 味付け | 70 |
| 544 | 昆布巻きかまぼこ | 70 |
| 545 | だいず その他 テンペ | 70 |
| 546 | だいず その他 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 70 |
| 547 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐竹輪 蒸し | 70 |
| 548 | かれい まがれい 焼き | 70 |
| 549 | あずき 全粒 乾 | 70 |
| 550 | にぎす 生 | 70 |
| 551 | ほうれんそう(ゆで) | 69 |
| 552 | うぐい 生 | 69 |
| 553 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 69 |
| 554 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 69 |
| 555 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 ゆで | 69 |
| 556 | ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 69 |
| 557 | えび バナメイえび 養殖 生 | 68 |
| 558 | こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | 68 |
| 559 | かに ずわいがに 水煮缶詰 | 68 |
| 560 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 68 |
| 561 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 68 |
| 562 | みそ 米みそ だし入りみそ | 67 |
| 563 | たまねぎ 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 67 |
| 564 | かき 養殖 フライ | 67 |
| 565 | えび ブラックタイガー 養殖 生 | 67 |
| 566 | レモン(全果・生) | 67 |
| 567 | レタス サニーレタス 葉 生 | 66 |
| 568 | あげまき 生 | 66 |
| 569 | かりんとう 黒推定値 | 66 |
| 570 | かに 毛がに ゆで | 66 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)