| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 901 | したびらめ 生 | 36 |
| 902 | こむぎ 玄穀 輸入 軟質 | 36 |
| 903 | プレッツェル | 36 |
| 904 | えんどう さやえんどう 若ざや ゆで | 36 |
| 905 | さつまいも(皮なし・蒸し) | 36 |
| 906 | パパイア 未熟 生 | 36 |
| 907 | さつまいも(皮なし・生) | 36 |
| 908 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ推定値 | 36 |
| 909 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 36 |
| 910 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 36 |
| 911 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 36 |
| 912 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 36 |
| 913 | 長ねぎ(根深ねぎ・生) | 36 |
| 914 | にんじん 根 皮なし 素揚げ | 36 |
| 915 | だいず 豆腐・油揚げ類 ゆし豆腐 | 36 |
| 916 | あじ まあじ 開き干し 生 | 36 |
| 917 | だいこん 漬物 福神漬 | 36 |
| 918 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう推定値 | 36 |
| 919 | えんどう さやえんどう 若ざや 生 | 35 |
| 920 | ちか 生 | 35 |
| 921 | かき くん製油漬缶詰 | 35 |
| 922 | さけ・ます しろさけ めふん | 35 |
| 923 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 35 |
| 924 | しるこ こしあん推定値 | 35 |
| 925 | ねぎ 根深ねぎ 葉 軟白 油いため | 35 |
| 926 | こめ その他 米ぬか | 35 |
| 927 | にんじん 根 皮なし 油いため | 35 |
| 928 | きくらげ あらげきくらげ ゆで | 35 |
| 929 | しろうり 果実 生 | 35 |
| 930 | じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 35 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)