| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | とうもろこし コーンフレーク推定値 | 82.2 |
| 🥈 | こめ うるち米製品 アルファ化米 一般用 | 79.6 |
| 🥉 | こめ うるち米製品 アルファ化米 学校給食用強化品推定値 | 79.6 |
| 4 | こめ うるち米製品 ライスペーパー | 77.9 |
| 5 | こめ もち米製品 道明寺粉推定値 | 77.3 |
| 6 | こめ うるち米製品 玄米粉 | 77.1 |
| 7 | こめ もち米製品 白玉粉 | 76.5 |
| 8 | こめ うるち米製品 上新粉 | 75.9 |
| 9 | こめ 陸稲穀粒 七分つき米推定値 | 75.8 |
| 10 | こめ 水稲穀粒 七分つき米 | 75.8 |
| 11 | こめ 水稲穀粒 精白米 うるち米 | 75.6 |
| 12 | こむぎ パン類 乾パン推定値 | 74.9 |
| 13 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 74.8 |
| 14 | とうもろこし コーングリッツ 白色種推定値 | 74.8 |
| 15 | こめ うるち米製品 米粉 | 74.3 |
| 16 | こめ 水稲穀粒 半つき米 | 74.1 |
| 17 | こめ 陸稲穀粒 半つき米推定値 | 74.1 |
| 18 | そば そば粉 内層粉 | 73.8 |
| 19 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 1等 | 73.1 |
| 20 | こめ 水稲穀粒 精白米 インディカ米 | 73 |
| 21 | おおむぎ 麦こがし推定値 | 72.8 |
| 22 | こめ うるち米製品 ビーフン推定値 | 72.7 |
| 23 | とうもろこし コーンミール 白色種推定値 | 72.5 |
| 24 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種推定値 | 72.5 |
| 25 | とうもろこし コーンミール 黄色種推定値 | 72.5 |
| 26 | とうもろこし コーンフラワー 白色種推定値 | 72.5 |
| 27 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用推定値 | 72.4 |
| 28 | こめ 水稲穀粒 はいが精米 | 72.2 |
| 29 | こめ 水稲穀粒 玄米 | 71.3 |
| 30 | こめ 陸稲穀粒 玄米推定値 | 71.3 |
全186件中 1〜30件
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)