| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 31 | ひえ 精白粒 | 70.8 |
| 32 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 2等 | 70.7 |
| 33 | こめ 水稲穀粒 精白米 もち米 | 70.5 |
| 34 | こめ 陸稲穀粒 精白米推定値 | 70.5 |
| 35 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 | 70.1 |
| 36 | こむぎ うどん・そうめん類 干しうどん 乾推定値 | 69.9 |
| 37 | こむぎ 小麦粉 中力粉 1等 | 69.5 |
| 38 | こめ 水稲穀粒 発芽玄米 | 69.3 |
| 39 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含まないもの | 67.7 |
| 40 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 お好み焼き用 | 67.6 |
| 41 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ・スパゲッティ 乾 | 66.9 |
| 42 | こむぎ 小麦粉 強力粉 1等 | 66.8 |
| 43 | こむぎ 小麦粉 中力粉 2等 | 66.5 |
| 44 | そば 干しそば 乾推定値 | 65.9 |
| 45 | おおむぎ 押麦 乾 | 65.8 |
| 46 | こめ 水稲穀粒 黒米 | 65.7 |
| 47 | おおむぎ 大麦めん 乾推定値 | 65.7 |
| 48 | もろこし 精白粒 | 65.4 |
| 49 | こめ 水稲穀粒 赤米 | 65.2 |
| 50 | こむぎ うどん・そうめん類 そうめん・ひやむぎ 乾 | 65.1 |
| 51 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん 乾 | 65 |
| 52 | きび 精白粒 | 65 |
| 53 | そば そば粉 中層粉 | 64.9 |
| 54 | おおむぎ 七分つき押麦推定値 | 64.9 |
| 55 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 64.8 |
| 56 | とうもろこし 玄穀 白色種推定値 | 64.8 |
| 57 | そば そば米推定値 | 64.4 |
| 58 | そば そば粉 全層粉 | 63.9 |
| 59 | こむぎ 小麦粉 強力粉 2等 | 63.6 |
| 60 | こむぎ うどん・そうめん類 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 63.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)