| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1321 | うこっけい卵 全卵 生推定値 | 0.3 |
| 1322 | うずら卵 全卵 生推定値 | 0.3 |
| 1323 | うずら卵 水煮缶詰推定値 | 0.3 |
| 1324 | 鶏卵(全卵・生) | 0.3 |
| 1325 | ゆで卵(全卵) | 0.3 |
| 1326 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ推定値 | 0.3 |
| 1327 | 鶏卵 全卵 目玉焼き推定値 | 0.3 |
| 1328 | 鶏卵 全卵 いり推定値 | 0.3 |
| 1329 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰推定値 | 0.3 |
| 1330 | さば まさば 水煮推定値 | 0.3 |
| 1331 | さば(まさば・生)推定値 | 0.3 |
| 1332 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 0.3 |
| 1333 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き推定値 | 0.3 |
| 1334 | さけ・ます ぎんざけ 養殖 生推定値 | 0.3 |
| 1335 | かつお そうだがつお 生推定値 | 0.3 |
| 1336 | うなぎ 養殖 生推定値 | 0.3 |
| 1337 | いわし 缶詰 油漬推定値 | 0.3 |
| 1338 | いわし かたくちいわし 田作り推定値 | 0.3 |
| 1339 | いわし かたくちいわし 煮干し推定値 | 0.3 |
| 1340 | いわし かたくちいわし 生推定値 | 0.3 |
| 1341 | いわし うるめいわし 丸干し推定値 | 0.3 |
| 1342 | いわし うるめいわし 生推定値 | 0.3 |
| 1343 | あんこう 生推定値 | 0.3 |
| 1344 | あゆ 養殖 内臓 生推定値 | 0.3 |
| 1345 | あゆ 天然 内臓 生推定値 | 0.3 |
| 1346 | あじ むろあじ くさや推定値 | 0.3 |
| 1347 | まいたけ ゆで推定値 | 0.3 |
| 1348 | まいたけ(生) | 0.3 |
| 1349 | きくらげ しろきくらげ ゆで推定値 | 0.3 |
| 1350 | もやし アルファルファもやし 生推定値 | 0.3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)