| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 541 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 15.8 |
| 542 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 15.8 |
| 543 | じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 15.6 |
| 544 | さといも セレベス 球茎 生 | 15.6 |
| 545 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 15.5 |
| 546 | じゃがいも(皮なし・生) | 15.5 |
| 547 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため | 15.2 |
| 548 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 15.2 |
| 549 | さといも セレベス 球茎 水煮 | 15.2 |
| 550 | かんきつ グレープフルーツ 缶詰推定値 | 15.2 |
| 551 | 発酵乳・乳酸菌飲料 乳酸菌飲料 乳製品 | 15.1 |
| 552 | じゃがいも(皮なし・蒸し) | 15.1 |
| 553 | らいまめ 全粒 ゆで推定値 | 14.9 |
| 554 | ライチー 生推定値 | 14.9 |
| 555 | こめ 水稲全かゆ 精白米推定値 | 14.7 |
| 556 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 14.6 |
| 557 | じゃがいも 塊茎 皮なし 水煮 | 14.6 |
| 558 | かぼちゃ 西洋かぼちゃ 果実 冷凍推定値 | 14.6 |
| 559 | ぶどう(皮なし・生)推定値 | 14.4 |
| 560 | ひし 生 | 14.3 |
| 561 | こめ 水稲全かゆ 七分つき米推定値 | 14.2 |
| 562 | こめ 水稲全かゆ 半つき米推定値 | 14.2 |
| 563 | じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | 14.2 |
| 564 | かき 養殖 フライ | 14.2 |
| 565 | ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 とんかつ | 14.2 |
| 566 | ゼリー ミルク推定値 | 14.1 |
| 567 | ひまわり フライ 味付け推定値 | 14 |
| 568 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース推定値 | 13.9 |
| 569 | えんどう グリンピース ゆで推定値 | 13.9 |
| 570 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理推定値 | 13.8 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)