| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 841 | しじみ 生推定値 | 4.1 |
| 842 | リーキ りん茎葉 生推定値 | 4 |
| 843 | こめ 水稲おもゆ 玄米推定値 | 4 |
| 844 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 4 |
| 845 | あじ まあじ 小型 骨付き から揚げ | 4 |
| 846 | しょうが(皮なし・生) | 4 |
| 847 | パッションフルーツ 果汁 生推定値 | 4 |
| 848 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 3.9 |
| 849 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 低脂肪無糖 | 3.9 |
| 850 | たまねぎ りん茎 水さらし推定値 | 3.9 |
| 851 | えんどう さやえんどう 若ざや ゆで推定値 | 3.9 |
| 852 | まつ 生推定値 | 3.8 |
| 853 | ピーマン オレンジピーマン 果実 油いため | 3.8 |
| 854 | プレーンヨーグルト(全脂無糖) | 3.8 |
| 855 | ひらたけ エリンギ 油いため推定値 | 3.7 |
| 856 | ぶた ソーセージ類 セミドライソーセージ | 3.7 |
| 857 | かぶ 根 皮なし ゆで推定値 | 3.6 |
| 858 | トマト 加工品 ホール 食塩無添加推定値 | 3.6 |
| 859 | 長ねぎ(根深ねぎ・生) | 3.6 |
| 860 | だし ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味推定値 | 3.6 |
| 861 | グァバ 赤肉種 生推定値 | 3.6 |
| 862 | キャベツ(生) | 3.5 |
| 863 | かんぴょう ゆで推定値 | 3.5 |
| 864 | その他 料理酒 | 3.5 |
| 865 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 3.5 |
| 866 | チーズ ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 3.5 |
| 867 | かぶ 根 皮なし 生 | 3.5 |
| 868 | キャベツ レッドキャベツ 結球葉 生推定値 | 3.5 |
| 869 | きくらげ しろきくらげ 乾 | 3.4 |
| 870 | まいたけ 乾推定値 | 3.4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)