| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 91 | 72.4 | |
| 92 | 72.2 | |
| 93 | かりんとう 黒推定値 | 72 |
| 94 | 71.9 | |
| 95 | サブレ推定値 | 71.7 |
| 96 | ひなあられ 関東風推定値 | 71.5 |
| 97 | 71.3 | |
| 98 | こめ 陸稲穀粒 玄米推定値 | 71.3 |
| 99 | きんぎょく糖推定値 | 71.2 |
| 100 | 71.2 | |
| 101 | かりんとう 白推定値 | 70.8 |
| 102 | 70.8 | |
| 103 | 70.7 | |
| 104 | こめ 陸稲穀粒 精白米推定値 | 70.5 |
| 105 | 70.5 | |
| 106 | 70.1 | |
| 107 | 69.9 | |
| 108 | 69.9 | |
| 109 | ゆべし推定値 | 69.8 |
| 110 | 69.5 | |
| 111 | 芋かりんとう推定値 | 69.5 |
| 112 | 69.3 | |
| 113 | 米菓 揚げせんべい推定値 | 69 |
| 114 | 甘納豆 えんどう推定値 | 68.7 |
| 115 | みしま豆推定値 | 68.6 |
| 116 | ウエハース クリーム入り推定値 | 68.1 |
| 117 | ようかん 練りようかん推定値 | 68 |
| 118 | 砂糖 液糖 しょ糖型液糖推定値 | 67.9 |
| 119 | 67.7 | |
| 120 | 67.6 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)