| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 121 | じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 67.1 |
| 122 | ビスケット ソフトビスケット推定値 | 67 |
| 123 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ・スパゲッティ 乾 | 66.9 |
| 124 | あずき あん こし練りあん もなかあん推定値 | 66.9 |
| 125 | こむぎ 小麦粉 強力粉 1等 | 66.8 |
| 126 | マンゴー ドライマンゴー | 66.8 |
| 127 | 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 66.7 |
| 128 | こむぎ 小麦粉 中力粉 2等 | 66.5 |
| 129 | 小麦粉あられ推定値 | 66.3 |
| 130 | 甘納豆 いんげんまめ推定値 | 66.3 |
| 131 | 甘納豆 あずき推定値 | 66 |
| 132 | そば 干しそば 乾推定値 | 65.9 |
| 133 | おおむぎ 押麦 乾 | 65.8 |
| 134 | こめ 水稲穀粒 黒米 | 65.7 |
| 135 | ごかぼう推定値 | 65.7 |
| 136 | おおむぎ 大麦めん 乾推定値 | 65.7 |
| 137 | もろこし 精白粒 | 65.4 |
| 138 | おのろけ豆推定値 | 65.3 |
| 139 | こめ 水稲穀粒 赤米 | 65.2 |
| 140 | こむぎ うどん・そうめん類 そうめん・ひやむぎ 乾 | 65.1 |
| 141 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん 乾 | 65 |
| 142 | きび 精白粒 | 65 |
| 143 | そば そば粉 中層粉 | 64.9 |
| 144 | おおむぎ 七分つき押麦推定値 | 64.9 |
| 145 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 64.8 |
| 146 | とうもろこし 玄穀 白色種推定値 | 64.8 |
| 147 | バナナ 乾推定値 | 64.5 |
| 148 | そば そば米推定値 | 64.4 |
| 149 | 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合推定値 | 64.1 |
| 150 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り推定値 | 64.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)