| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 661 | ぶた その他 焼き豚 | 8.2 |
| 662 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 ゆで | 8.2 |
| 663 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし ゆで | 8.1 |
| 664 | ししゃも(生干し・生) | 8.1 |
| 665 | だいず 納豆類 寺納豆 | 8.1 |
| 666 | だいず 納豆類 五斗納豆 | 8.1 |
| 667 | ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 8.1 |
| 668 | しまあじ 養殖 生 | 8 |
| 669 | おおさが 生 | 8 |
| 670 | 調味ソース ごま酢推定値 | 8 |
| 671 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 8 |
| 672 | アイスクリーム 普通脂肪 | 8 |
| 673 | あゆ 養殖 生 | 7.9 |
| 674 | シルバー 生 | 7.9 |
| 675 | ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 7.9 |
| 676 | さけ・ます しろさけ 新巻き 焼き | 7.9 |
| 677 | 練乳 無糖練乳 | 7.9 |
| 678 | ふな ふなずし | 7.9 |
| 679 | うし 輸入牛肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 7.8 |
| 680 | にわとり その他 焼き鳥缶詰 | 7.8 |
| 681 | ししゃも 生干し 焼き | 7.8 |
| 682 | ぶた 中型種肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 7.8 |
| 683 | うし 加工品 ビーフジャーキー | 7.8 |
| 684 | ぶた 大型種肉 かたロース 赤肉 生 | 7.8 |
| 685 | いしだい 生 | 7.8 |
| 686 | あじ まるあじ 焼き | 7.7 |
| 687 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん スープを残したもの | 7.7 |
| 688 | さけ・ます さくらます 生 | 7.7 |
| 689 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 焼き | 7.7 |
| 690 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 7.7 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)