| # | 食品名 | ヨウ素(μg) |
|---|---|---|
| 391 | 4 | |
| 392 | 4 | |
| 393 | 4 | |
| 394 | 4 | |
| 395 | 4 | |
| 396 | 4 | |
| 397 | 4 | |
| 398 | 4 | |
| 399 | 4 | |
| 400 | 中華風クッキー推定値 | 4 |
| 401 | 4 | |
| 402 | 4 | |
| 403 | 4 | |
| 404 | 4 | |
| 405 | 4 | |
| 406 | カレーパン 皮及び具推定値 | 4 |
| 407 | 4 | |
| 408 | 4 | |
| 409 | 4 | |
| 410 | 4 | |
| 411 | 4 | |
| 412 | 4 | |
| 413 | 4 | |
| 414 | 4 | |
| 415 | 4 | |
| 416 | 4 | |
| 417 | 4 | |
| 418 | 4 | |
| 419 | そば 半生そば推定値 | 4 |
| 420 | 3 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)