| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 121 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 0.8 |
| 122 | こめ 陸稲めし 七分つき米 | 0.8 |
| 123 | こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン推定値 | 0.7 |
| 124 | こむぎ 中華めん類 半生中華めん推定値 | 0.7 |
| 125 | こめ うるち米製品 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 0.7 |
| 126 | こむぎ その他 ぎょうざの皮 生 | 0.7 |
| 127 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 半生うどん推定値 | 0.7 |
| 128 | こめ 水稲全かゆ 半つき米推定値 | 0.7 |
| 129 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 0.7 |
| 130 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 0.7 |
| 131 | こむぎ パン類 コッペパン | 0.7 |
| 132 | こむぎ その他 春巻きの皮 生 | 0.7 |
| 133 | こむぎ その他 しゅうまいの皮 生 | 0.6 |
| 134 | こむぎ 中華めん類 中華めん 生 | 0.6 |
| 135 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.6 |
| 136 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 生 | 0.6 |
| 137 | スパゲッティ・マカロニ(ゆで) | 0.6 |
| 138 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 0.6 |
| 139 | こむぎ その他 春巻きの皮 揚げ | 0.6 |
| 140 | こむぎ パン類 食パン リーンタイプ推定値 | 0.6 |
| 141 | こめ 水稲五分かゆ 玄米推定値 | 0.6 |
| 142 | こめ うるち米製品 ビーフン | 0.6 |
| 143 | こむぎ 小麦粉 中力粉 1等 | 0.6 |
| 144 | 干しそば(ゆで) | 0.6 |
| 145 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 1等 | 0.6 |
| 146 | こむぎ ふ類 生ふ | 0.5 |
| 147 | こめ うるち米製品 アルファ化米 一般用 | 0.5 |
| 148 | こめ うるち米製品 米粉めん | 0.5 |
| 149 | こめ うるち米製品 アルファ化米 学校給食用強化品 | 0.5 |
| 150 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 0.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)