| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 61 | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 0.4 |
| 62 | だいず その他 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 0.4 |
| 63 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 0.4 |
| 64 | だいず 全粒・全粒製品 ぶどう豆 | 0.4 |
| 65 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 0.4 |
| 66 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 0.4 |
| 67 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 0.4 |
| 68 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 ゆで | 0.4 |
| 69 | りょくとう 全粒 ゆで | 0.4 |
| 70 | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 0.4 |
| 71 | いんげんまめ うずら豆 | 0.3 |
| 72 | あずき ゆで小豆缶詰 | 0.3 |
| 73 | えんどう うぐいす豆 | 0.3 |
| 74 | だいず 豆腐・油揚げ類 充てん豆腐 | 0.3 |
| 75 | だいず その他 湯葉 生 | 0.3 |
| 76 | だいず 豆腐・油揚げ類 がんもどき | 0.2 |
| 77 | 調製豆乳 | 0.2 |
| 78 | 油揚げ(生) | 0.2 |
| 79 | だいず 豆腐・油揚げ類 ゆし豆腐 | 0.2 |
| 80 | だいず 豆腐・油揚げ類 沖縄豆腐 | 0.2 |
| 81 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 0.2 |
| 82 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 0.2 |
| 83 | 絹ごし豆腐 | 0.2 |
| 84 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 0.2 |
| 85 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 0.2 |
| 86 | 木綿豆腐 | 0.2 |
| 87 | そらまめ ふき豆 | 0.2 |
| 88 | そらまめ おたふく豆 | 0.2 |
| 89 | おから(生) | 0.2 |
| 90 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き 焼き | 0.2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)