糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 1471 | アサイー 冷凍 無糖 | 0.6 |
| 1472 | ほうれんそう(生) | 0.6 |
| 1473 | 緑茶 玉露 浸出液 | 0.6 |
| 1474 | もも(白肉種・生) | 0.6 |
| 1475 | こむぎ その他 春巻きの皮 揚げ | 0.6 |
| 1476 | ビスケット ソフトビスケット | 0.6 |
| 1477 | にら(生) | 0.6 |
| 1478 | こめ 水稲五分かゆ 玄米推定値 | 0.6 |
| 1479 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 生 | 0.6 |
| 1480 | しょうが(皮なし・生) | 0.6 |
| 1481 | こむぎ パン類 食パン リーンタイプ推定値 | 0.6 |
| 1482 | ロシアケーキ推定値 | 0.6 |
| 1483 | ウスターソース 濃厚ソース | 0.6 |
| 1484 | バジル 葉 生 | 0.6 |
| 1485 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 0.6 |
| 1486 | せり 茎葉 ゆで | 0.6 |
| 1487 | ぶどう 干しぶどう | 0.6 |
| 1488 | にら 花にら 花茎・花らい 生 | 0.6 |
| 1489 | 液状乳 乳児用液体ミルク | 0.6 |
| 1490 | ごかぼう推定値 | 0.6 |
| 1491 | こめ うるち米製品 ビーフン | 0.6 |
| 1492 | ピーマン 青ピーマン 果実 油いため | 0.6 |
| 1493 | ピーマン(青・生) | 0.6 |
| 1494 | さといも みずいも 球茎 水煮 | 0.6 |
| 1495 | さといも みずいも 球茎 生 | 0.6 |
| 1496 | さといも たけのこいも 球茎 水煮 | 0.6 |
| 1497 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 0.6 |
| 1498 | 醸造酒 紹興酒 | 0.6 |
| 1499 | たまねぎ 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 0.6 |
| 1500 | こんぶ つくだ煮 | 0.6 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)