糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 1621 | うど 茎 生 | 0.5 |
| 1622 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 0.5 |
| 1623 | くし団子 あん こしあん入り推定値 | 0.5 |
| 1624 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 0.5 |
| 1625 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 | 0.5 |
| 1626 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 0.5 |
| 1627 | らいまめ 全粒 ゆで | 0.5 |
| 1628 | つるあずき 全粒 ゆで | 0.5 |
| 1629 | だいず その他 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 0.5 |
| 1630 | あんパン こしあん入り | 0.5 |
| 1631 | かんきつ ゆず 果皮 生 | 0.5 |
| 1632 | 豆乳(無調整) | 0.5 |
| 1633 | 米菓 あられ推定値 | 0.5 |
| 1634 | だいず 豆腐・油揚げ類 ろくじょう豆腐 | 0.5 |
| 1635 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐竹輪 焼き | 0.5 |
| 1636 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐竹輪 蒸し | 0.5 |
| 1637 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐よう | 0.5 |
| 1638 | ひなあられ 関西風 | 0.5 |
| 1639 | メロン(温室・生) | 0.5 |
| 1640 | にんじん 根 冷凍 油いため | 0.5 |
| 1641 | つるにんじん 根 生 | 0.5 |
| 1642 | のざわな 漬物 塩漬 | 0.5 |
| 1643 | にんじん 根 冷凍 | 0.5 |
| 1644 | とうがん 果実 生 | 0.4 |
| 1645 | もやし だいずもやし 生 | 0.4 |
| 1646 | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 0.4 |
| 1647 | れんこん 根茎 生 | 0.4 |
| 1648 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 0.4 |
| 1649 | だいず その他 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 0.4 |
| 1650 | やまごぼう みそ漬 | 0.4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)