糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 1651 | ちゃつう推定値 | 0.4 |
| 1652 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 0.4 |
| 1653 | やまのいも ながいも いちょういも 塊根 生 | 0.4 |
| 1654 | ゆべし推定値 | 0.4 |
| 1655 | ながいも(生) | 0.4 |
| 1656 | たまねぎ りん茎 油いため あめ色たまねぎ | 0.4 |
| 1657 | きくらげ あらげきくらげ 生 | 0.4 |
| 1658 | ほうれんそう 葉 冷凍 | 0.4 |
| 1659 | リーフパイ | 0.4 |
| 1660 | やまのいも だいじょ 塊根 生 | 0.4 |
| 1661 | でん粉製品 ごま豆腐 | 0.4 |
| 1662 | ココナッツ ココナッツミルク | 0.4 |
| 1663 | みずな 葉 ゆで | 0.4 |
| 1664 | にしん かずのこ 乾 | 0.4 |
| 1665 | チョコパン 薄皮タイプ | 0.4 |
| 1666 | ウエハース クリーム入り | 0.4 |
| 1667 | たかな 葉 生 | 0.4 |
| 1668 | タルト 洋菓子 | 0.4 |
| 1669 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 0.4 |
| 1670 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 0.4 |
| 1671 | みつば 切りみつば 葉 生 | 0.4 |
| 1672 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 0.4 |
| 1673 | みつば 根みつば 葉 ゆで | 0.4 |
| 1674 | 梅干し(塩漬) | 0.4 |
| 1675 | みつば 糸みつば 葉 ゆで | 0.4 |
| 1676 | ふだんそう 葉 生 | 0.4 |
| 1677 | みょうが(生) | 0.4 |
| 1678 | もやし だいずもやし 生 | 0.4 |
| 1679 | ねぎ 根深ねぎ 葉 軟白 油いため | 0.4 |
| 1680 | タアサイ 葉 ゆで | 0.4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)