| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 31 | 12.4 | |
| 32 | 11.9 | |
| 33 | 11.4 | |
| 34 | 10.9 | |
| 35 | 10.7 | |
| 36 | 10.7 | |
| 37 | 10.7 | |
| 38 | 10.6 | |
| 39 | 9.9 | |
| 40 | 9.8 | |
| 41 | 9.7 | |
| 42 | 9.6 | |
| 43 | 9.3 | |
| 44 | その他 ふりかけ たまご推定値 | 9.2 |
| 45 | 8.6 | |
| 46 | 8.5 | |
| 47 | 8.4 | |
| 48 | 調味ソース 焼き肉のたれ推定値 | 8.3 |
| 49 | 8.3 | |
| 50 | 7.8 | |
| 51 | 7.4 | |
| 52 | 7.4 | |
| 53 | しょうゆ だししょうゆ推定値 | 7.3 |
| 54 | 7.3 | |
| 55 | 6.6 | |
| 56 | 6.5 | |
| 57 | 6.4 | |
| 58 | 6.4 | |
| 59 | 調味ソース 二杯酢推定値 | 6.4 |
| 60 | 6.3 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)