| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 991 | どじょう 生 | 0.2 |
| 992 | ようかん 蒸しようかん推定値 | 0.2 |
| 993 | おこし推定値 | 0.2 |
| 994 | たちうお 生 | 0.2 |
| 995 | たい ちだい 生 | 0.2 |
| 996 | たい きだい 生 | 0.2 |
| 997 | すずき 生 | 0.2 |
| 998 | シルバー 生 | 0.2 |
| 999 | こむぎ その他 小麦たんぱく 粉末状 | 0.2 |
| 1000 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.2 |
| 1001 | さわら 焼き | 0.2 |
| 1002 | さわら 生 | 0.2 |
| 1003 | クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 0.2 |
| 1004 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん ゆで | 0.2 |
| 1005 | さば ごまさば 焼き | 0.2 |
| 1006 | さば ごまさば 生 | 0.2 |
| 1007 | さば まさば 水煮 | 0.2 |
| 1008 | シュークリーム | 0.2 |
| 1009 | スポンジケーキ | 0.2 |
| 1010 | ショートケーキ 果実なし | 0.2 |
| 1011 | ショートケーキ いちご | 0.2 |
| 1012 | タルト 洋菓子 | 0.2 |
| 1013 | さけ・ます べにざけ 焼き | 0.2 |
| 1014 | さけ・ます にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 0.2 |
| 1015 | 中華めん(ゆで) | 0.2 |
| 1016 | さけ・ます にじます 海面養殖 皮つき 生 | 0.2 |
| 1017 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 0.2 |
| 1018 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 0.2 |
| 1019 | そうめん・ひやむぎ(ゆで) | 0.2 |
| 1020 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 0.2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)