| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2251 | <茶類> (発酵茶類) ウーロン茶 浸出液 | 1 |
| 2252 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 1 |
| 2253 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | 1 |
| 2254 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 1 |
| 2255 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 1 |
| 2256 | そらまめ 全粒 乾 | 1 |
| 2257 | <その他> 麦茶 浸出液 | 1 |
| 2258 | ささげ 全粒 乾 | 1 |
| 2259 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 1 |
| 2260 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 1 |
| 2261 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 1 |
| 2262 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 1 |
| 2263 | あずき 全粒 ゆで | 1 |
| 2264 | あずき 全粒 乾 | 1 |
| 2265 | (その他) メープルシロップ | 1 |
| 2266 | (砂糖類) 加工糖 粉糖 | 1 |
| 2267 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 1 |
| 2268 | (砂糖類) 和三盆糖 | 1 |
| 2269 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | 1 |
| 2270 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) とうもろこしでん粉 | 1 |
| 2271 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) さつまいもでん粉 | 1 |
| 2272 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) キャッサバでん粉 | 1 |
| 2273 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 1 |
| 2274 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (生を揚げたもの) | 1 |
| 2275 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 1 |
| 2276 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 蒸し | 1 |
| 2277 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 水煮 | 1 |
| 2278 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 1 |
| 2279 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの) | 1 |
| 2280 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | 1 |
PR
関連商品・書籍をチェック
おいしい減塩レシピ――1日6g以下を無理なく続ける
管理栄養士監修
塩分を抑えながら満足度の高い食事を実現するコツとレシピを紹介。
Amazonで本を見る天然ミネラル塩(国産・低精製)
食品
精製塩より多くのミネラルを含む天然塩。料理の味に深みが増す。
Amazonで商品を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)