| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 721 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 190 |
| 722 | <魚類> さより 生 | 190 |
| 723 | <魚類> にぎす 生 | 190 |
| 724 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 190 |
| 725 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 190 |
| 726 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ | 180 |
| 727 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 180 |
| 728 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 180 |
| 729 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 焼き | 180 |
| 730 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 180 |
| 731 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 180 |
| 732 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 180 |
| 733 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 180 |
| 734 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 180 |
| 735 | 鶏卵 卵白 生 | 180 |
| 736 | <調味料類> (だし類) 洋風だし | 180 |
| 737 | <魚類> はたはた 生 | 180 |
| 738 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 180 |
| 739 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 180 |
| 740 | <貝類> しじみ 生 | 180 |
| 741 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 180 |
| 742 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 170 |
| 743 | <魚類> にしん 身欠きにしん | 170 |
| 744 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 170 |
| 745 | <いか・たこ類> (いか類) やりいか 生 | 170 |
| 746 | わかめ めかぶわかめ 生 | 170 |
| 747 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 170 |
| 748 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 170 |
| 749 | 鶏卵 卵白 ゆで | 170 |
| 750 | てんぐさ 粉寒天 | 170 |
PR
関連商品・書籍をチェック
おいしい減塩レシピ――1日6g以下を無理なく続ける
管理栄養士監修
塩分を抑えながら満足度の高い食事を実現するコツとレシピを紹介。
Amazonで本を見る天然ミネラル塩(国産・低精製)
食品
精製塩より多くのミネラルを含む天然塩。料理の味に深みが増す。
Amazonで商品を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)