| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 691 | メロンパン | 210 |
| 692 | さめ よしきりざめ 生 | 210 |
| 693 | うまづらはぎ 生 | 210 |
| 694 | うずら卵 水煮缶詰 | 210 |
| 695 | 干しうどん(ゆで) | 210 |
| 696 | ツナ缶(水煮・ライト) | 210 |
| 697 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 | 210 |
| 698 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 210 |
| 699 | するめいか(生) | 210 |
| 700 | とうもろこし スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 210 |
| 701 | だいず 全粒・全粒製品 水煮缶詰 黄大豆 | 210 |
| 702 | だいこん 切干しだいこん 乾 | 210 |
| 703 | いか けんさきいか 生 | 210 |
| 704 | えび 大正えび 生 | 200 |
| 705 | いか するめいか 胴 皮なし 生 | 200 |
| 706 | いか するめいか 胴 皮つき 生 | 200 |
| 707 | チョコレートクリーム推定値 | 200 |
| 708 | いか あかいか 生 | 200 |
| 709 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 200 |
| 710 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 200 |
| 711 | えび くるまえび 養殖 ゆで | 200 |
| 712 | わかさぎ 生 | 200 |
| 713 | こめ うるち米製品 おにぎり | 200 |
| 714 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 200 |
| 715 | ロシアケーキ推定値 | 200 |
| 716 | こむぎ 中華めん類 干し沖縄そば ゆで | 200 |
| 717 | いかなご 生 | 190 |
| 718 | さより 生 | 190 |
| 719 | マカダミアナッツ いり 味付け | 190 |
| 720 | こむぎ ふ類 焼きふ 板ふ | 190 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)