| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 151 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 0.41 |
| 152 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 0.41 |
| 153 | <魚類> (かれい類) まがれい 焼き | 0.41 |
| 154 | <その他> すっぽん 肉 生 | 0.41 |
| 155 | (ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 0.41 |
| 156 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 0.41 |
| 157 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 0.41 |
| 158 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 0.41 |
| 159 | ブロッコリー 花序 焼き | 0.4 |
| 160 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 0.4 |
| 161 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 0.4 |
| 162 | くこ 実 乾 | 0.4 |
| 163 | (ひらたけ類) ひらたけ 生 | 0.4 |
| 164 | <魚類> (さば類) 缶詰 水煮 | 0.4 |
| 165 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 0.39 |
| 166 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 0.39 |
| 167 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 0.39 |
| 168 | <魚類> (いわし類) まいわし 生 | 0.39 |
| 169 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 0.39 |
| 170 | <魚類> あゆ うるか | 0.38 |
| 171 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 0.38 |
| 172 | マッシュルーム 油いため | 0.38 |
| 173 | <魚類> めじな 生 | 0.38 |
| 174 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 0.38 |
| 175 | <魚類> かじか 生 | 0.38 |
| 176 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ | 0.38 |
| 177 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 0.37 |
| 178 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 | 0.37 |
| 179 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 0.37 |
| 180 | <貝類> いがい 生 | 0.37 |
PR
関連商品・書籍をチェック
ビタミンB2(リボフラビン)サプリメント
サプリメント
エネルギー産生と抗酸化リサイクルの補酵素。赤血球形成・皮膚・粘膜の健康維持をサポート。
Amazonで見るミネラル不足が体を壊す――正しい摂り方ガイド
栄養学・予防医学関連書籍
現代の食生活で不足しやすいビタミン・ミネラルの補給方法を体系的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)