| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 961 | 豚バラ肉(脂身つき・生) | 1 |
| 962 | 豚もも肉(脂身つき・生) | 1 |
| 963 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 964 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし ゆで | 1 |
| 965 | ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし 焼き | 1 |
| 966 | ぶた 大型種肉 もも 赤肉 生 | 1 |
| 967 | ぶた 大型種肉 もも 脂身 生 | 1 |
| 968 | ぶた 大型種肉 そともも 脂身つき 生 | 1 |
| 969 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ推定値 | 1 |
| 970 | あまだい 生 | 1 |
| 971 | ぶた 大型種肉 そともも 脂身 生 | 1 |
| 972 | 豚ヒレ肉(赤肉・生) | 1 |
| 973 | ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 焼き | 1 |
| 974 | ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 とんかつ | 1 |
| 975 | ぶた 中型種肉 かた 脂身つき 生 | 1 |
| 976 | ぶた 中型種肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 977 | あまご 養殖 生 | 1 |
| 978 | ぶた 中型種肉 かた 脂身 生 | 1 |
| 979 | ぶた 中型種肉 かたロース 脂身つき 生 | 1 |
| 980 | ぶた 中型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 981 | あなご 蒸し | 1 |
| 982 | ぶた 中型種肉 ロース 脂身つき 生 | 1 |
| 983 | ぶた 中型種肉 ロース 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 984 | ぶた 中型種肉 ロース 赤肉 生 | 1 |
| 985 | ぶた 中型種肉 ロース 脂身 生 | 1 |
| 986 | ぶた 中型種肉 ばら 脂身つき 生 | 1 |
| 987 | ぶた 中型種肉 もも 脂身つき 生 | 1 |
| 988 | ぶた 中型種肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 989 | ぶた 中型種肉 もも 赤肉 生 | 1 |
| 990 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身つき 生 | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)