| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 691 | 8 | |
| 692 | 8 | |
| 693 | 8 | |
| 694 | 8 | |
| 695 | 8 | |
| 696 | 8 | |
| 697 | 8 | |
| 698 | 8 | |
| 699 | 8 | |
| 700 | 8 | |
| 701 | バターケーキ推定値 | 8 |
| 702 | 8 | |
| 703 | 8 | |
| 704 | 8 | |
| 705 | 8 | |
| 706 | 8 | |
| 707 | 8 | |
| 708 | 8 | |
| 709 | 8 | |
| 710 | 8 | |
| 711 | 8 | |
| 712 | 8 | |
| 713 | 8 | |
| 714 | 8 | |
| 715 | 8 | |
| 716 | 8 | |
| 717 | 8 | |
| 718 | 8 | |
| 719 | 8 | |
| 720 | 8 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)