| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 721 | 8 | |
| 722 | 8 | |
| 723 | 8 | |
| 724 | 8 | |
| 725 | 8 | |
| 726 | 8 | |
| 727 | 8 | |
| 728 | 8 | |
| 729 | 8 | |
| 730 | 8 | |
| 731 | 8 | |
| 732 | 8 | |
| 733 | 8 | |
| 734 | 8 | |
| 735 | 8 | |
| 736 | 8 | |
| 737 | カレーパン 皮及び具推定値 | 8 |
| 738 | 8 | |
| 739 | 8 | |
| 740 | 7 | |
| 741 | 7 | |
| 742 | 7 | |
| 743 | 7 | |
| 744 | 7 | |
| 745 | 7 | |
| 746 | 7 | |
| 747 | 7 | |
| 748 | 7 | |
| 749 | 7 | |
| 750 | 7 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)