| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 751 | 7 | |
| 752 | 7 | |
| 753 | 7 | |
| 754 | なし 日本なし 缶詰推定値 | 7 |
| 755 | 7 | |
| 756 | 7 | |
| 757 | 7 | |
| 758 | 7 | |
| 759 | 7 | |
| 760 | ババロア推定値 | 7 |
| 761 | 7 | |
| 762 | 7 | |
| 763 | 7 | |
| 764 | 7 | |
| 765 | 7 | |
| 766 | 7 | |
| 767 | 7 | |
| 768 | 7 | |
| 769 | 7 | |
| 770 | 7 | |
| 771 | 7 | |
| 772 | 7 | |
| 773 | カスタードクリーム推定値 | 7 |
| 774 | 7 | |
| 775 | 7 | |
| 776 | 7 | |
| 777 | 7 | |
| 778 | 7 | |
| 779 | 7 | |
| 780 | みそ ごまみそ推定値 | 7 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)