| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 511 | 鶏もも肉(皮なし・生) | 1.8 |
| 512 | 豚バラ肉(脂身つき・生) | 1.8 |
| 513 | にわとり 二次品目 ひき肉 焼き | 1.8 |
| 514 | こむぎ ふ類 生ふ | 1.8 |
| 515 | こい 養殖 水煮 | 1.8 |
| 516 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 1.8 |
| 517 | いのぶた 肉 脂身つき 生 | 1.8 |
| 518 | ぶた ハム類 ロースハム ゆで | 1.8 |
| 519 | ぶた ハム類 ロースハム 焼き | 1.8 |
| 520 | だいず 全粒・全粒製品 蒸し大豆 黄大豆 | 1.8 |
| 521 | えび いせえび 生 | 1.8 |
| 522 | ぶた 副生物 大腸 ゆで | 1.8 |
| 523 | ほっきがい 生 | 1.8 |
| 524 | こめ 陸稲穀粒 玄米 | 1.8 |
| 525 | たこ まだこ ゆで | 1.8 |
| 526 | ベーコン(ばら) | 1.8 |
| 527 | ばかがい 生 | 1.8 |
| 528 | たら まだら 干しだら | 1.8 |
| 529 | えび くるまえび 養殖 ゆで | 1.8 |
| 530 | あゆ 養殖 内臓 焼き | 1.8 |
| 531 | こむぎ 玄穀 輸入 軟質 | 1.7 |
| 532 | はち はちの子缶詰 | 1.7 |
| 533 | いわし 缶詰 トマト漬 | 1.7 |
| 534 | ぶた ソーセージ類 生ソーセージ | 1.7 |
| 535 | さば 缶詰 水煮 | 1.7 |
| 536 | いわし まいわし フライ | 1.7 |
| 537 | ひなあられ 関東風 | 1.7 |
| 538 | しらす干し(微乾燥) | 1.7 |
| 539 | ぶた ソーセージ類 リオナソーセージ | 1.7 |
| 540 | いわし まいわし 水煮 | 1.7 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)