広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 511 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 | 1.8 |
| 512 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 1.8 |
| 513 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 1.8 |
| 514 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 1.8 |
| 515 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 1.8 |
| 516 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 1.8 |
| 517 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 1.8 |
| 518 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 1.8 |
| 519 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 1.8 |
| 520 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 1.8 |
| 521 | <えび・かに類> (えび類) いせえび 生 | 1.8 |
| 522 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 1.8 |
| 523 | <貝類> ほっきがい 生 | 1.8 |
| 524 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 1.8 |
| 525 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 1.8 |
| 526 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 1.8 |
| 527 | <貝類> ばかがい 生 | 1.8 |
| 528 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 1.8 |
| 529 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 ゆで | 1.8 |
| 530 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 1.8 |
| 531 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 1.7 |
| 532 | <その他> はち はちの子缶詰 | 1.7 |
| 533 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 1.7 |
| 534 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 1.7 |
| 535 | <魚類> (さば類) 缶詰 水煮 | 1.7 |
| 536 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 1.7 |
| 537 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風 | 1.7 |
| 538 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 1.7 |
| 539 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 1.7 |
| 540 | <魚類> (いわし類) まいわし 水煮 | 1.7 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
亜鉛(ピコリン酸亜鉛)サプリメント
サプリメント
吸収率の高いピコリン酸亜鉛。免疫サポート・傷の治癒・味覚維持・男性ホルモンの正常化に。
Amazonで見るミネラル不足が体を壊す――カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛の正しい摂り方
栄養学・予防医学関連書籍
現代の食生活で不足しやすいミネラルの種類と補給方法を体系的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)