| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 361 | 五平もち推定値 | 35.2 |
| 362 | カレールウ | 35.1 |
| 363 | こめ うるち米製品 米粉パン 食パン推定値 | 35 |
| 364 | ベーキングパウダー推定値 | 35 |
| 365 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 34.8 |
| 366 | ご飯(精白米・うるち米) | 34.6 |
| 367 | こめ 陸稲めし 精白米推定値 | 34.6 |
| 368 | ご飯(はいが精米) | 34.5 |
| 369 | パイ パイ皮推定値 | 34.5 |
| 370 | さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 34.4 |
| 371 | そらまめ 全粒 乾 | 34.3 |
| 372 | 粉乳 全粉乳推定値 | 34.2 |
| 373 | ずんだあん推定値 | 34.1 |
| 374 | らいまめ 全粒 乾 | 33.8 |
| 375 | こめ 水稲めし 七分つき米 | 33.5 |
| 376 | こめ 水稲めし 半つき米 | 33.5 |
| 377 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 33.5 |
| 378 | さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 33.5 |
| 379 | こめ 陸稲めし 七分つき米推定値 | 33.5 |
| 380 | こめ 陸稲めし 半つき米推定値 | 33.5 |
| 381 | 昆布茶 | 33.4 |
| 382 | かんぴょう 乾 | 33.2 |
| 383 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 33.2 |
| 384 | べにばないんげん 全粒 乾 | 33.1 |
| 385 | 玄米ご飯 | 32 |
| 386 | こめ 陸稲めし 玄米推定値 | 32 |
| 387 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン推定値 | 31.9 |
| 388 | クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 31.1 |
| 389 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん | 30.6 |
| 390 | くり 日本ぐり 生 | 30.6 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)