| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 1531 | ちぢみゆきな 葉 生 | 0.6 |
| 1532 | うめ 梅干し 調味漬 | 0.6 |
| 1533 | さつまいも 蒸し切干 | 0.6 |
| 1534 | バジル 葉 生 | 0.6 |
| 1535 | もち | 0.6 |
| 1536 | こめ もち米製品 赤飯 | 0.6 |
| 1537 | アメリカほどいも 塊根 生 | 0.6 |
| 1538 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 0.6 |
| 1539 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 0.6 |
| 1540 | ハスカップ 生 | 0.6 |
| 1541 | 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 0.6 |
| 1542 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 0.6 |
| 1543 | わかめ めかぶわかめ 生 | 0.6 |
| 1544 | こんぶ がごめこんぶ 素干し | 0.5 |
| 1545 | わさび わさび漬 | 0.5 |
| 1546 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 0.5 |
| 1547 | やまのいも ながいも いちょういも 塊根 生 | 0.5 |
| 1548 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん ゆで | 0.5 |
| 1549 | かに 毛がに ゆで | 0.5 |
| 1550 | かに 毛がに 生 | 0.5 |
| 1551 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 0.5 |
| 1552 | まいたけ ゆで | 0.5 |
| 1553 | くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 0.5 |
| 1554 | こち まごち 生 | 0.5 |
| 1555 | 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り推定値 | 0.5 |
| 1556 | とうもろこし スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 0.5 |
| 1557 | 昆布巻きかまぼこ | 0.5 |
| 1558 | えび くるまえび 養殖 ゆで | 0.5 |
| 1559 | ほうれんそう(ゆで) | 0.5 |
| 1560 | 大福もち こしあん入り推定値 | 0.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)