| # | 食品名 | ヨウ素(μg) |
|---|---|---|
| 541 | 豚ヒレ肉(赤肉・生) | 1 |
| 542 | ぶた 大型種肉 ロース 赤肉 生 | 1 |
| 543 | ぶた 大型種肉 ロース 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 544 | 豚ロース(脂身つき・生) | 1 |
| 545 | しか にほんじか えぞしか 赤肉 生 | 1 |
| 546 | しか にほんじか 赤肉 生 | 1 |
| 547 | うし 加工品 ローストビーフ | 1 |
| 548 | うし 副生物 横隔膜 生 | 1 |
| 549 | うし 副生物 舌 焼き | 1 |
| 550 | うし 副生物 舌 生 | 1 |
| 551 | うし ひき肉 焼き | 1 |
| 552 | 牛ひき肉(生) | 1 |
| 553 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き | 1 |
| 554 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで | 1 |
| 555 | うし 輸入牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 556 | うし 輸入牛肉 リブロース 赤肉 生 | 1 |
| 557 | うし 輸入牛肉 リブロース 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 558 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき 焼き | 1 |
| 559 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 1 |
| 560 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき ゆで | 1 |
| 561 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき 生 | 1 |
| 562 | うし 交雑牛肉 もも 脂身 生 | 1 |
| 563 | うし 交雑牛肉 もも 赤肉 生 | 1 |
| 564 | うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き | 1 |
| 565 | うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで | 1 |
| 566 | うし 交雑牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 567 | うし 交雑牛肉 もも 脂身つき 生 | 1 |
| 568 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 1 |
| 569 | うし 交雑牛肉 ばら 脂身つき 生 | 1 |
| 570 | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身 生 | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)