| # | 食品名 | ヨウ素(μg) |
|---|---|---|
| 571 | うし ひき肉 焼き | 1 |
| 572 | うし 交雑牛肉 リブロース 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 573 | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身つき 焼き | 1 |
| 574 | うし 交雑牛肉 リブロース 脂身つき 生 | 1 |
| 575 | うし 乳用肥育牛肉 ヒレ 赤肉 焼き | 1 |
| 576 | 牛ヒレ肉(乳用肥育・赤肉・生) | 1 |
| 577 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き | 1 |
| 578 | うし 乳用肥育牛肉 ばら 脂身つき 焼き | 1 |
| 579 | うし 乳用肥育牛肉 リブロース 脂身つき 焼き | 1 |
| 580 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 焼き | 1 |
| 581 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 1 |
| 582 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 ゆで | 1 |
| 583 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 1 |
| 584 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 乾 添付調味料等を含まないもの | 1 |
| 585 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 1 |
| 586 | こむぎ 中華めん類 半生中華めん推定値 | 1 |
| 587 | マーガリン ファットスプレッド | 1 |
| 588 | こむぎ うどん・そうめん類 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 1 |
| 589 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ推定値 | 1 |
| 590 | うし 乳用肥育牛肉 かた 赤肉 生 | 1 |
| 591 | うぐいすもち こしあん入り推定値 | 1 |
| 592 | うぐいすもち つぶしあん入り | 1 |
| 593 | うし 乳用肥育牛肉 かた 脂身つき 焼き | 1 |
| 594 | きび団子推定値 | 1 |
| 595 | ぎゅうひ推定値 | 1 |
| 596 | くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 1 |
| 597 | くし団子 みたらし推定値 | 1 |
| 598 | うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 599 | うし 和牛肉 リブロース 赤肉 生 | 1 |
| 600 | うし 和牛肉 リブロース 皮下脂肪なし 生 | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)