| # | 食品名 | ヨウ素(μg) |
|---|---|---|
| 691 | しょうゆ こいくちしょうゆ 減塩 | 1 |
| 692 | しょうゆ(うすくち) | 1 |
| 693 | だいず その他 湯葉 生 | 1 |
| 694 | 食塩 | 1 |
| 695 | アマランサス 玄穀 | 1 |
| 696 | だし あごだし | 1 |
| 697 | だし かつおだし 荒節 | 1 |
| 698 | だし かつおだし 本枯れ節 | 1 |
| 699 | おから(生) | 1 |
| 700 | だいず 納豆類 寺納豆 | 1 |
| 701 | だいず 納豆類 五斗納豆 | 1 |
| 702 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐よう | 1 |
| 703 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 1 |
| 704 | 固形コンソメ(ブイヨン) | 1 |
| 705 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 1 |
| 706 | 凍り豆腐(高野豆腐・乾) | 1 |
| 707 | 油揚げ(生) | 1 |
| 708 | こむぎ パン類 角形食パン 焼き | 1 |
| 709 | 食パン(角形) | 1 |
| 710 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 1 |
| 711 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 1 |
| 712 | 絹ごし豆腐 | 1 |
| 713 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 | 1 |
| 714 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 | 1 |
| 715 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 | 1 |
| 716 | 調味ソース 二杯酢推定値 | 1 |
| 717 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 1 |
| 718 | 調味ソース テンメンジャン | 1 |
| 719 | 調味ソース 冷やし中華のたれ | 1 |
| 720 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)