| # | 食品名 | ヨウ素(μg) |
|---|---|---|
| 661 | だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い | 1 |
| 662 | ゼリー オレンジ推定値 | 1 |
| 663 | だいこん 根 皮なし 生 おろし | 1 |
| 664 | セロリ(生) | 1 |
| 665 | しろうり 漬物 奈良漬 | 1 |
| 666 | しょうが 漬物 甘酢漬 | 1 |
| 667 | のざわな 葉 生 | 1 |
| 668 | ケール 葉 生 | 1 |
| 669 | くわい 塊茎 生 | 1 |
| 670 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 1 |
| 671 | ラムネ | 1 |
| 672 | きゅうり(生) | 1 |
| 673 | うるい 葉 生 | 1 |
| 674 | アスパラガス(生) | 1 |
| 675 | らっかせい ピーナッツバター | 1 |
| 676 | らっかせい バターピーナッツ | 1 |
| 677 | らっかせい 小粒種 乾 | 1 |
| 678 | 日本酒(普通酒) | 1 |
| 679 | ビール(淡色) | 1 |
| 680 | ピーナッツ(いり・大粒種) | 1 |
| 681 | らっかせい 大粒種 乾 | 1 |
| 682 | ごま むき | 1 |
| 683 | こむぎ パン類 角形食パン 耳推定値 | 1 |
| 684 | ひよこまめ 全粒 乾 | 1 |
| 685 | だいず その他 テンペ | 1 |
| 686 | 炭酸飲料 果実色飲料 | 1 |
| 687 | だいず その他 ひしおみそ | 1 |
| 688 | だいず その他 金山寺みそ | 1 |
| 689 | こむぎ パン類 角形食パン 耳を除いたもの | 1 |
| 690 | しょうゆ(こいくち) | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)