糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 1081 | すぐきな すぐき漬 | 1.3 |
| 1082 | まこんぶ(素干し・乾) | 1.3 |
| 1083 | こむぎ パン類 角形食パン 焼き | 1.2 |
| 1084 | こめ 水稲穀粒 精白米 うるち米 | 1.2 |
| 1085 | はまぐり ちょうせんはまぐり 生 | 1.2 |
| 1086 | からしな 葉 生 | 1.2 |
| 1087 | こむぎ その他 パン粉 生 | 1.2 |
| 1088 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 1.2 |
| 1089 | えんどう グリンピース 水煮缶詰 | 1.2 |
| 1090 | こむぎ その他 かやきせんべい | 1.2 |
| 1091 | しゃこ ゆで | 1.2 |
| 1092 | あさり 缶詰 味付け | 1.2 |
| 1093 | こむぎ その他 小麦たんぱく 粒状 | 1.2 |
| 1094 | きくいも 塊茎 水煮 | 1.2 |
| 1095 | キヌア 玄穀 | 1.2 |
| 1096 | アスパラガス 水煮缶詰 | 1.2 |
| 1097 | アスパラガス 若茎 油いため | 1.2 |
| 1098 | ミルクチョコレート | 1.2 |
| 1099 | アーティチョーク 花らい 生 | 1.2 |
| 1100 | その他 野菜ミックスジュース 濃縮タイプ | 1.2 |
| 1101 | ひし 生 | 1.2 |
| 1102 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 1.2 |
| 1103 | こむぎ パン類 イングリッシュマフィン | 1.2 |
| 1104 | ぎんなん 生 | 1.2 |
| 1105 | 揚げパン | 1.2 |
| 1106 | ブロッコリー 花序 電子レンジ調理 | 1.2 |
| 1107 | ピーマン トマピー 果実 生 | 1.2 |
| 1108 | 米菓 揚げせんべい推定値 | 1.2 |
| 1109 | ピーマン 赤ピーマン 果実 油いため | 1.2 |
| 1110 | ピーマン 赤ピーマン 果実 生 | 1.2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)