糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 1351 | メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 0.8 |
| 1352 | ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 0.8 |
| 1353 | グァバ 赤肉種 生 | 0.8 |
| 1354 | グァバ 白肉種 生 | 0.8 |
| 1355 | こむぎ パン類 食パン リッチタイプ | 0.8 |
| 1356 | らっきょう エシャレット りん茎 生 | 0.8 |
| 1357 | にんじん きんとき 根 皮なし ゆで | 0.8 |
| 1358 | クラッカー オイルスプレークラッカー | 0.8 |
| 1359 | クラッカー ソーダクラッカー | 0.8 |
| 1360 | しかくまめ 若ざや 生 | 0.8 |
| 1361 | オイスターソース | 0.8 |
| 1362 | あわび くろあわび 生 | 0.8 |
| 1363 | あさり 缶詰 水煮 | 0.8 |
| 1364 | こむぎ パン類 山形食パン 食パン推定値 | 0.8 |
| 1365 | にんにく りん茎 油いため | 0.8 |
| 1366 | 粉乳 全粉乳 | 0.8 |
| 1367 | パクチョイ 葉 生 | 0.8 |
| 1368 | じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 0.8 |
| 1369 | ぶた 副生物 豚足 ゆで | 0.7 |
| 1370 | くし団子 みたらし推定値 | 0.7 |
| 1371 | こめ 水稲全かゆ 半つき米推定値 | 0.7 |
| 1372 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 0.7 |
| 1373 | みしま豆推定値 | 0.7 |
| 1374 | こめ うるち米製品 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 0.7 |
| 1375 | こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン推定値 | 0.7 |
| 1376 | クリームパン | 0.7 |
| 1377 | バナナ(生) | 0.7 |
| 1378 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 0.7 |
| 1379 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 えびフライ 冷凍 | 0.7 |
| 1380 | コーンスナック | 0.7 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)