糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変える補酵素NAD・NADPの材料。皮膚や神経の健康にも関わる。魚・肉・きのこに豊富。
| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 1531 | だし しいたけだし | 0.6 |
| 1532 | 干しそば(ゆで) | 0.6 |
| 1533 | こめ うるち米製品 ビーフン | 0.6 |
| 1534 | 調味ソース 中華風合わせ酢推定値 | 0.6 |
| 1535 | 調味ソース ぽん酢しょうゆ推定値 | 0.6 |
| 1536 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 0.6 |
| 1537 | こめ 水稲五分かゆ 玄米推定値 | 0.6 |
| 1538 | こむぎ 小麦粉 中力粉 1等 | 0.6 |
| 1539 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 1等 | 0.6 |
| 1540 | こむぎ その他 春巻きの皮 揚げ | 0.6 |
| 1541 | オニオンパウダー | 0.6 |
| 1542 | こむぎ その他 しゅうまいの皮 生 | 0.6 |
| 1543 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 0.6 |
| 1544 | スパゲッティ・マカロニ(ゆで) | 0.6 |
| 1545 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 0.6 |
| 1546 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 0.6 |
| 1547 | こむぎ 中華めん類 中華めん 生 | 0.6 |
| 1548 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 生 | 0.6 |
| 1549 | キャビア 塩蔵品 | 0.6 |
| 1550 | こんぶ つくだ煮 | 0.6 |
| 1551 | こめ うるち米製品 アルファ化米 学校給食用強化品 | 0.5 |
| 1552 | こめ うるち米製品 アルファ化米 一般用 | 0.5 |
| 1553 | さつま揚げ | 0.5 |
| 1554 | かんきつ すだち 果皮 生 | 0.5 |
| 1555 | おかひじき 茎葉 生 | 0.5 |
| 1556 | 調味ソース 焼き鳥のたれ推定値 | 0.5 |
| 1557 | かぶ 根 皮なし ゆで | 0.5 |
| 1558 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 0.5 |
| 1559 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.5 |
| 1560 | つるにんじん 根 生 | 0.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)