| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 1381 | こめ うるち米製品 アルファ化米 学校給食用強化品 | 71 |
| 1382 | だいず 豆腐・油揚げ類 ゆし豆腐 | 71 |
| 1383 | 調味ソース 魚醤油 しょっつる | 70 |
| 1384 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 70 |
| 1385 | コーンスナック | 70 |
| 1386 | こむぎ うどん・そうめん類 干しうどん 乾 | 70 |
| 1387 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 70 |
| 1388 | こむぎ うどん・そうめん類 そうめん・ひやむぎ 乾 | 70 |
| 1389 | さといも たけのこいも 球茎 生 | 70 |
| 1390 | 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 70 |
| 1391 | くり 日本ぐり 生 | 70 |
| 1392 | こむぎ うどん・そうめん類 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 70 |
| 1393 | さつま揚げ | 70 |
| 1394 | しそ 葉 生 | 70 |
| 1395 | でん粉製品 ごま豆腐 | 69 |
| 1396 | こごみ 若芽 生 | 69 |
| 1397 | カレーパン 具のみ | 69 |
| 1398 | みそ 辛子酢みそ推定値 | 69 |
| 1399 | すもも プルーン 乾 | 69 |
| 1400 | だし ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味推定値 | 69 |
| 1401 | 調味ソース 中華風合わせ酢推定値 | 69 |
| 1402 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え推定値 | 69 |
| 1403 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 68 |
| 1404 | なめこ(生) | 68 |
| 1405 | かりんとう 白推定値 | 68 |
| 1406 | カリフラワー 花序 生 | 68 |
| 1407 | ご飯(はいが精米) | 68 |
| 1408 | あんパン つぶしあん入り | 68 |
| 1409 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 68 |
| 1410 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 68 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)