| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 121 | げっぺい推定値 | 64 |
| 122 | 今川焼 こしあん入り | 64 |
| 123 | あんパン こしあん入り | 64 |
| 124 | ちゃつう推定値 | 63 |
| 125 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 62 |
| 126 | ゆべし推定値 | 62 |
| 127 | どら焼 こしあん入り | 61 |
| 128 | マロングラッセ | 60 |
| 129 | うぐいすもち つぶしあん入り | 59 |
| 130 | 小麦粉せんべい 磯部せんべい推定値 | 59 |
| 131 | くし団子 みたらし推定値 | 59 |
| 132 | ウエハース クリーム入り | 58 |
| 133 | 五平もち推定値 | 58 |
| 134 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 57 |
| 135 | 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 54 |
| 136 | パイ アップルパイ | 54 |
| 137 | 松風推定値 | 54 |
| 138 | らくがん もろこしらくがん推定値 | 51 |
| 139 | 牛乳寒天推定値 | 51 |
| 140 | パイ パイ皮推定値 | 50 |
| 141 | 八つ橋推定値 | 49 |
| 142 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 48 |
| 143 | ゼリー コーヒー推定値 | 47 |
| 144 | 草もち こしあん入り推定値 | 46 |
| 145 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 45 |
| 146 | ボーロ 小粒推定値 | 44 |
| 147 | くし団子 あん こしあん入り推定値 | 43 |
| 148 | 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 43 |
| 149 | しおがま推定値 | 42 |
| 150 | ういろう 黒 | 41 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)