| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | あんパン つぶしあん入り | 120 |
| 62 | ショートケーキ いちご | 120 |
| 63 | かるかん推定値 | 120 |
| 64 | カスタードクリーム推定値 | 120 |
| 65 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 120 |
| 66 | クラッカー オイルスプレークラッカー | 110 |
| 67 | パイ ミートパイ | 110 |
| 68 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 110 |
| 69 | 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 110 |
| 70 | サブレ推定値 | 110 |
| 71 | 揚げパン | 110 |
| 72 | 甘納豆 えんどう | 110 |
| 73 | こんにゃくゼリー推定値 | 110 |
| 74 | メロンパン | 110 |
| 75 | クリームパン 薄皮タイプ | 110 |
| 76 | ビスケット ソフトビスケット | 110 |
| 77 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 110 |
| 78 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 100 |
| 79 | ひなあられ 関西風 | 100 |
| 80 | 小麦粉あられ推定値 | 100 |
| 81 | カレーパン 皮のみ | 100 |
| 82 | 米菓 あられ推定値 | 99 |
| 83 | 今川焼 つぶしあん入り | 95 |
| 84 | 今川焼 カスタードクリーム入り | 95 |
| 85 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 93 |
| 86 | かのこ | 93 |
| 87 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 92 |
| 88 | スポンジケーキ | 92 |
| 89 | 菓子パン あんなし | 92 |
| 90 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 91 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)