| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 751 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.4 |
| 752 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.4 |
| 753 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.4 |
| 754 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 0.4 |
| 755 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0.4 |
| 756 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 0.4 |
| 757 | <菓子パン類> チョココロネ推定値 | 0.4 |
| 758 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.4 |
| 759 | <菓子パン類> クリームパン推定値 | 0.4 |
| 760 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 0.4 |
| 761 | <魚類> うなぎ きも 生 | 0.4 |
| 762 | <魚類> きびなご 生 | 0.4 |
| 763 | えんどう うぐいす豆 | 0.4 |
| 764 | そらまめ おたふく豆 | 0.4 |
| 765 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 0.4 |
| 766 | <魚類> まながつお 生 | 0.4 |
| 767 | ペカン フライ 味付け | 0.4 |
| 768 | <魚類> キングクリップ 生 | 0.4 |
| 769 | 鶏卵 卵白 ゆで | 0.4 |
| 770 | <魚類> しらうお 生 | 0.4 |
| 771 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.4 |
| 772 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 0.4 |
| 773 | <魚類> ぐち 焼き | 0.4 |
| 774 | 鶏卵 全卵 いり | 0.4 |
| 775 | 鶏卵 全卵 生 | 0.4 |
| 776 | <魚類> したびらめ 生 | 0.4 |
| 777 | うこっけい卵 全卵 生 | 0.4 |
| 778 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 0.4 |
| 779 | <魚類> ホキ 生 | 0.4 |
| 780 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 0.4 |
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)