| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 751 | わかめ めかぶわかめ 生 | 0.4 |
| 752 | あじ まあじ 皮つき 焼き | 0.4 |
| 753 | 鶏卵 全卵 いり | 0.4 |
| 754 | あじ まあじ 皮つき フライ | 0.4 |
| 755 | チーズ ナチュラルチーズ リコッタ | 0.4 |
| 756 | 鶏卵(全卵・生) | 0.4 |
| 757 | えんどう うぐいす豆 | 0.4 |
| 758 | そらまめ おたふく豆 | 0.4 |
| 759 | にしん 身欠きにしん | 0.4 |
| 760 | うこっけい卵 全卵 生 | 0.4 |
| 761 | どら焼 つぶしあん入り | 0.4 |
| 762 | だいず 豆腐・油揚げ類 沖縄豆腐 | 0.4 |
| 763 | たら まだら 焼き | 0.4 |
| 764 | たら すけとうだら フライ | 0.4 |
| 765 | あじ にしまあじ 生 | 0.4 |
| 766 | しじみ 生 | 0.4 |
| 767 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 0.4 |
| 768 | てんぐさ 粉寒天 | 0.4 |
| 769 | ぶた 副生物 じん臓 生 | 0.4 |
| 770 | しらうお 生 | 0.4 |
| 771 | したびらめ 生 | 0.4 |
| 772 | うなぎ きも 生 | 0.4 |
| 773 | このしろ 生 | 0.4 |
| 774 | いさき 生 | 0.4 |
| 775 | さんま(皮つき・生) | 0.4 |
| 776 | クリームパン推定値 | 0.4 |
| 777 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 0.4 |
| 778 | ほたてがい 貝柱 焼き | 0.4 |
| 779 | チョココロネ推定値 | 0.4 |
| 780 | チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 0.4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)