広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 811 | <魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 0.3 |
| 812 | <魚類> さんま 皮つき 焼き | 0.3 |
| 813 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 0.3 |
| 814 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 0.3 |
| 815 | <畜肉類> うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 816 | <畜肉類> ぶた [副生物] 胃 ゆで | 0.3 |
| 817 | <畜肉類> ぶた [副生物] 子宮 生 | 0.3 |
| 818 | <畜肉類> ぶた [副生物] 豚足 ゆで | 0.3 |
| 819 | <畜肉類> ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 0.3 |
| 820 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 0.3 |
| 821 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 0.3 |
| 822 | <魚類> (さば類) まさば 生 | 0.3 |
| 823 | <魚類> かじか 生 | 0.3 |
| 824 | <魚類> かさご 生 | 0.3 |
| 825 | <魚類> えそ 生 | 0.3 |
| 826 | <魚類> うなぎ 白焼き | 0.3 |
| 827 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 0.3 |
| 828 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 0.3 |
| 829 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 0.3 |
| 830 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 0.3 |
| 831 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り推定値 | 0.3 |
| 832 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り推定値 | 0.3 |
| 833 | <魚類> (いわし類) まいわし 焼き | 0.3 |
| 834 | <菓子パン類> ジャムパン推定値 | 0.3 |
| 835 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 0.3 |
| 836 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 0.3 |
| 837 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 0.3 |
| 838 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.3 |
| 839 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 0.3 |
| 840 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)