| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 181 | かじか つくだ煮 | 1,700 |
| 182 | 調味ソース ごまだれ推定値 | 1,700 |
| 183 | わかさぎ あめ煮 | 1,600 |
| 184 | みそ ごまみそ推定値 | 1,600 |
| 185 | きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 1,600 |
| 186 | たら 加工品 でんぶ | 1,600 |
| 187 | キャビア 塩蔵品 | 1,600 |
| 188 | たかな たかな漬 | 1,600 |
| 189 | からし 粒入りマスタード | 1,600 |
| 190 | なす 漬物 しば漬 | 1,600 |
| 191 | あじ むろあじ くさや | 1,600 |
| 192 | しょうゆ 照りしょうゆ推定値 | 1,600 |
| 193 | ふな ふなずし | 1,500 |
| 194 | いわし まいわし 丸干し | 1,500 |
| 195 | いか ほたるいか くん製 | 1,500 |
| 196 | ドレッシング 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 1,500 |
| 197 | こむぎ うどん・そうめん類 そうめん・ひやむぎ 乾 | 1,500 |
| 198 | だいこん 漬物 ぬかみそ漬 | 1,500 |
| 199 | たら まだら 干しだら | 1,500 |
| 200 | さけ・ます べにざけ くん製 | 1,500 |
| 201 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 添付調味料等を含むもの | 1,500 |
| 202 | チーズ ナチュラルチーズ ブルー | 1,500 |
| 203 | かつお 加工品 角煮 | 1,500 |
| 204 | えび 加工品 干しえび | 1,500 |
| 205 | はぜ 甘露煮 | 1,500 |
| 206 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 1,500 |
| 207 | パルメザンチーズ | 1,500 |
| 208 | みそ 練りみそ推定値 | 1,400 |
| 209 | ドレッシング 分離液状ドレッシング 和風ドレッシング 分離液状推定値 | 1,400 |
| 210 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 1,400 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)